![]() | Fiat Ducato kolejny raz na podium Fiat Ducato, to najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce od 2007 roku, ale także auto słynące z solidności i dopracowania. Potwierdzeniem tego są wyniki najnowszego raportu niezawodności samochodów, opracowanego przez niemieckie Stowarzyszenie DEKRA. |
![]() | Styczniowa promocja w salonach SEAT-a Wraz z ostatnim tygodniem stycznia 2012, SEAT wzmocnił ofertę promocyjną aut z roku produkcji 2011. Dealerzy SEAT-a oferują te modele z upustami nawet do 18 000 zł i pełnym pakietem ubezpieczeniowym PZU za 4,2% wartości samochodu. |
![]() | Nissan Juke Nismo Concept Nismo - dział Nissan Motor Co. Ltd. odpowiedzialny za pojazdy o wyczynowych osiągach - zaprezentował obiecujący model Nissan Juke Nismo na grudniowym Salonie Motoryzacyjnym w Tokio. |
![]() | Jak Nissan JUKE-R został zaprezentowany światu Zatem jeszcze kiedy JUKE‑R miał postać szkicu na desce kreślarskiej podjęto decyzję, aby informacje na jego temat rozpowszechniać nie tylko konwencjonalnymi metodami, ale także przez media społecznościowe. |
![]() | Nissan Juke-R wkracza na międzynarodową scenę Niesamowity crossover Nissana z 485-konnym silnikiem wywoła sensację w Dubaju jako główny bohater starcia z supersamochodami gospodarzy imprezy. |
Opinie Chevrolet Aveo - Silnik: benzyna + gaz - Pojemność: 1,6 - Rok produkcji: 2005
Opinie Kia Rio - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,4 - Rok produkcji: 2008
Opinie Fiat Punto - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,2 - Rok produkcji: 2000
Opinie Volvo XC90 - Silnik: benzyna - Pojemność: 2900 - Rok produkcji: 2005
Opinie Mercedes Vito - Silnik: diesel - Pojemność: 2.3 - Rok produkcji: 1997
Opinie Honda CIVIC VII Hatchback - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,8 - Rok produkcji: 2007
Opinie Kia Pride - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,3 - Rok produkcji: 2000
Opinie Land Rover Freelander - Silnik: benzyna + gaz - Pojemność: 1800 - Rok produkcji: 2001
Opinie Renault Grand Scenic - Silnik: turbo diesel - Pojemność: 1,9 - Rok produkcji: 2005
Opinie Renault Modus - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,6 - Rok produkcji: 2004
Opinie Audi 100 - Silnik: benzyna - Pojemność: 1 8,8 - Rok produkcji: 1995
Opinie Tata Indica Vista - Silnik: benzyna + gaz - Pojemność: 1400 - Rok produkcji: 2009
Opinie Scania 93-220 - Silnik: turbo diesel - Pojemność: 8500 - Rok produkcji: 1993
Opinie Scania 124-420 - Silnik: diesel - Pojemność: 420 - Rok produkcji: 2008
Opinie Fiat PALIO Weekend - Silnik: diesel - Pojemność: 1910 - Rok produkcji: 2001
Opinie Tata Xenon - Silnik: diesel - Pojemność: 2179 - Rok produkcji: 2008
Opinie Tata Indica - Silnik: benzyna - Pojemność: 1405 - Rok produkcji: 2009
Opinie Daewoo Nexia - Silnik: benzyna + gaz - Pojemność: 1.5 - Rok produkcji: 1996
Opinie Skoda Octavia - Silnik: benzyna - Pojemność: 1600 - Rok produkcji: 2000
Opinie Mercedes E-KLASSE - Silnik: diesel - Pojemność: 3200 - Rok produkcji: 2004| 1 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Volkswagen |
| 2 | ![]() | -1 | ![]() | Salony Opel |
| 3 | ![]() | ![]() | Salony Kia | |
| 4 | ![]() | +4 | ![]() | Salony Skoda |
| 5 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Audi |
| 6 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Tata |
| 7 | ![]() | +2 | ![]() | Salony Mazda |
| 8 | ![]() | +10 | ![]() | Salony Peugeot |
| 9 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Toyota |
| 10 | ![]() | +2 | ![]() | Salony Renault |
| 11 | ![]() | +3 | ![]() | Salony Dacia |
| 12 | ![]() | -7 | ![]() | Salony Fiat |
| 13 | ![]() | ![]() | Salony Suzuki | |
| 14 | ![]() | +2 | ![]() | Salony BMW |
| 15 | ![]() | ![]() | Salony Nissan | |
| 16 | ![]() | +3 | ![]() | Salony Seat |
| 17 | ![]() | ![]() | Salony Ford | |
| 18 | ![]() | -7 | ![]() | Salony Hyundai |
| 19 | ![]() | +2 | ![]() | Salony Honda |
| 20 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Mercedes |
![]() | wszystkie salony samochodowe |
![]() | Auto Gleńsk |
Ferrari Edo-Competition
Mercedes Klasa-G-55-AMG
Porsche
Audi A6-2008
Kia SoulSter