![]() | Volkswagen wprowadza modułową platformę podłogową Początek nowej ery Volkswagen wprowadza modułową platformę podłogową dla samochodów z silnikiem montowanym poprzecznie (MQB)MQB nowa modułowa platforma podłogowa dla samochodów z silnikiem umieszczonym poprzecznie TDI i TSI nowe silniki w MQB. |
![]() | Rozpoczęcie produkcji Amaroka w Hanowerze Dwa lata po wprowadzeniu na rynek Volkswagena Amaroka, produkcja tego średniej wielkości pickupa rozpoczęła się także w fabryce Volkswagena w Hanowerze. Uroczyste otwarcie nowej linii produkcyjnej odbyło się 3 maja. |
![]() | Pierwsze zwycięstwo Audi w wyścigu na Nurburgring Kapryśna aura, ekstremalne tempo, zażarta konkurencja, gorzkie porażki i wielki triumf Audi wyszło zwycięsko z karuzeli burzliwych emocji podczas dwudziestoczterogodzinnego wyścigu na torze Nurburgring. |
![]() | Audi R18 e-tron quattro: z napędem na cztery koła w Le Mans Już za niecały miesiąc, kolejny prestiżowy sukces będzie w zasięgu Audi. 16 i 17 czerwca, po raz pierwszy pojazd hybrydowy stanie do walki o zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans. |
![]() | Audi na Auto Motor Show 2012 w hali Expo Silesia Główną atrakcją stoiska będzie jednak polska premiera Audi A6 allroad quattro, które w salonach sprzedaży pojawi się na przełomie czerwca i lipca. |
Opinie Opel INSIGNIA - Silnik: benzyna - Pojemność: 2200 - Rok produkcji: 2008
Opinie Opel ASTRA H - Silnik: benzyna - Pojemność: 1400 - Rok produkcji: 2000
Opinie Chevrolet Aveo - Silnik: benzyna + gaz - Pojemność: 1,6 - Rok produkcji: 2005
Opinie Kia Rio - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,4 - Rok produkcji: 2008
Opinie Fiat Punto - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,2 - Rok produkcji: 2000
Opinie Volvo XC90 - Silnik: benzyna - Pojemność: 2900 - Rok produkcji: 2005
Opinie Mercedes Vito - Silnik: diesel - Pojemność: 2.3 - Rok produkcji: 1997
Opinie Honda CIVIC VII Hatchback - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,8 - Rok produkcji: 2007
Opinie Kia Pride - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,3 - Rok produkcji: 2000
Opinie Land Rover Freelander - Silnik: benzyna + gaz - Pojemność: 1800 - Rok produkcji: 2001
Opinie Renault Grand Scenic - Silnik: turbo diesel - Pojemność: 1,9 - Rok produkcji: 2005
Opinie Renault Modus - Silnik: benzyna - Pojemność: 1,6 - Rok produkcji: 2004
Opinie Audi 100 - Silnik: benzyna - Pojemność: 1 8,8 - Rok produkcji: 1995
Opinie Tata Indica Vista - Silnik: benzyna + gaz - Pojemność: 1400 - Rok produkcji: 2009
Opinie Scania 93-220 - Silnik: turbo diesel - Pojemność: 8500 - Rok produkcji: 1993
Opinie Scania 124-420 - Silnik: diesel - Pojemność: 420 - Rok produkcji: 2008
Opinie Fiat PALIO Weekend - Silnik: diesel - Pojemność: 1910 - Rok produkcji: 2001
Opinie Tata Xenon - Silnik: diesel - Pojemność: 2179 - Rok produkcji: 2008
Opinie Tata Indica - Silnik: benzyna - Pojemność: 1405 - Rok produkcji: 2009
Opinie Daewoo Nexia - Silnik: benzyna + gaz - Pojemność: 1.5 - Rok produkcji: 1996| 1 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Volkswagen |
| 2 | ![]() | -1 | ![]() | Salony Opel |
| 3 | ![]() | ![]() | Salony Kia | |
| 4 | ![]() | +4 | ![]() | Salony Skoda |
| 5 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Audi |
| 6 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Tata |
| 7 | ![]() | +2 | ![]() | Salony Mazda |
| 8 | ![]() | +10 | ![]() | Salony Peugeot |
| 9 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Toyota |
| 10 | ![]() | +2 | ![]() | Salony Renault |
| 11 | ![]() | +3 | ![]() | Salony Dacia |
| 12 | ![]() | -7 | ![]() | Salony Fiat |
| 13 | ![]() | ![]() | Salony Suzuki | |
| 14 | ![]() | +2 | ![]() | Salony BMW |
| 15 | ![]() | ![]() | Salony Nissan | |
| 16 | ![]() | +3 | ![]() | Salony Seat |
| 17 | ![]() | ![]() | Salony Ford | |
| 18 | ![]() | -7 | ![]() | Salony Hyundai |
| 19 | ![]() | +2 | ![]() | Salony Honda |
| 20 | ![]() | +1 | ![]() | Salony Mercedes |
![]() | wszystkie salony samochodowe |
![]() | Auto Gleńsk |
Lancia Ypsilon-2007
Volvo S80-2007
Volkswagen Transporter
Audi A3-Facelifting-2008
Mercedes Klasa-GLK