![]() | |
| Nazwa Toru | Bahrain International Circuit |
| Miejscowość | Sakhir |
| Państwo | Bahrajn |
| Pierwsze Grand Prix | 2004 |
| Długość toru | 5.412 |
| Liczba okrążeń | 57 |
| Dystans | 308.238 |
| Rekord toru | 1:30.252 |
| Rekordzista toru | Michael Schumacher |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Albert Park |
| Miejscowość | Melbourne |
| Państwo | Australia |
| Pierwsze Grand Prix | 1996 |
| Długość toru | 5.303 |
| Liczba okrążeń | 58 |
| Dystans | 307.574 |
| Rekord toru | 1:24.125 |
| Rekordzista toru | Michael Schumacher |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Sepang International Circuit |
| Miejscowość | Kuala Lumpur |
| Państwo | Malezja |
| Pierwsze Grand Prix | 1999 |
| Długość toru | 5.543 |
| Liczba okrążeń | 56 |
| Dystans | 310.408 |
| Rekord toru | 1:34.223 |
| Rekordzista toru | Juan Pablo Montoya |
| Rekordzista toru - zespół | Williams |
![]() | |
| Nazwa Toru | Shanghai International Circuit |
| Miejscowość | Szanghaj |
| Państwo | Chiny |
| Pierwsze Grand Prix | 2004 |
| Długość toru | 5.451 |
| Liczba okrążeń | 56 |
| Dystans | 305.066 |
| Rekord toru | 1:32.238 |
| Rekordzista toru | Michael Schumacher |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Circuit de Catalunya |
| Miejscowość | Barcelona Katalonia |
| Państwo | Hiszpania |
| Pierwsze Grand Prix | 1951 |
| Długość toru | 4.627 |
| Liczba okrążeń | 66 |
| Dystans | 305.256 |
| Rekord toru | 1:22.680 |
| Rekordzista toru | Felipe Massa |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Circuit de Monaco |
| Miejscowość | Monte Carlo |
| Państwo | Monaco |
| Pierwsze Grand Prix | 1950 |
| Długość toru | 3.340 |
| Liczba okrążeń | 78 |
| Dystans | 260.520 |
| Rekord toru | 1:14.439 |
| Rekordzista toru | Michael Schumacher |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Istanbul Park |
| Miejscowość | Istambuł |
| Państwo | Turcja |
| Pierwsze Grand Prix | 2005 |
| Długość toru | 5.338 |
| Liczba okrążeń | 58 |
| Dystans | 309.356 |
| Rekord toru | 1:24.770 |
| Rekordzista toru | Juan Pablo Montoya |
| Rekordzista toru - zespół | Williams |
![]() | |
| Nazwa Toru | Circuit Gilles Villeneuve |
| Miejscowość | Montreal |
| Państwo | Kanada |
| Pierwsze Grand Prix | 0000 |
| Długość toru | 4,361 |
| Liczba okrążeń | 70 |
| Dystans | |
| Rekord toru | 1:13,622 |
| Rekordzista toru | Rubens Barrichello |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Valencia Street Circuit |
| Miejscowość | Walencja |
| Państwo | Hiszpania |
| Pierwsze Grand Prix | 2008 |
| Długość toru | 5.440 |
| Liczba okrążeń | 57 |
| Dystans | 310.080 |
| Rekord toru | 1:38.708 |
| Rekordzista toru | Felipe Massa |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Silverstone Circuit |
| Miejscowość | Northamptonshire |
| Państwo | Anglia |
| Pierwsze Grand Prix | 1950 |
| Długość toru | 5.141 |
| Liczba okrążeń | 60 |
| Dystans | 308.355 |
| Rekord toru | 1:18.739 |
| Rekordzista toru | Michael Schumacher |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Hockenheimring |
| Miejscowość | Hockenheim |
| Państwo | Niemcy |
| Pierwsze Grand Prix | 0000 |
| Długość toru | 4,574 |
| Liczba okrążeń | 67 |
| Dystans | |
| Rekord toru | 1:13,780 |
| Rekordzista toru | Kimi Raikkonen |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Hungaroring |
| Miejscowość | Budapeszt |
| Państwo | Węgry |
| Pierwsze Grand Prix | 1986 |
| Długość toru | 4.381 |
| Liczba okrążeń | 70 |
| Dystans | 306.663 |
| Rekord toru | 1:19.071 |
| Rekordzista toru | Michael Schumacher |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Circuit de Spa Francorchamps |
| Miejscowość | Francorchamps |
| Państwo | Belgia |
| Pierwsze Grand Prix | 1983 |
| Długość toru | 6,973 |
| Liczba okrążeń | 44 |
| Dystans | 306.812 |
| Rekord toru | 1:45.108 |
| Rekordzista toru | Kimi Räikönnen |
| Rekordzista toru - zespół | McLaren |
![]() | |
| Nazwa Toru | Autodromo Nazionale di Monza |
| Miejscowość | Monza |
| Państwo | Włochy |
| Pierwsze Grand Prix | 1950 |
| Długość toru | 5.793 |
| Liczba okrążeń | 53 |
| Dystans | 306.720 |
| Rekord toru | 1:21.046 |
| Rekordzista toru | Rubens Barrichello |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Marina Bay Circuit |
| Miejscowość | Singapur |
| Państwo | Singapur |
| Pierwsze Grand Prix | 2008 |
| Długość toru | 5.067 |
| Liczba okrążeń | 61 |
| Dystans | 309.087 |
| Rekord toru | 1:45.599 |
| Rekordzista toru | Kimi Raikkonen |
| Rekordzista toru - zespół | Ferrari |
![]() | |
| Nazwa Toru | Suzuka International Racing Course |
| Miejscowość | Prefektura Mie |
| Państwo | Japonia |
| Pierwsze Grand Prix | 1976 |
| Długość toru | 5,807 |
| Liczba okrążeń | 53 |
| Dystans | 307.573 |
| Rekord toru | 1:31.540 |
| Rekordzista toru | Kimi Raikkonen |
| Rekordzista toru - zespół | McLaren |
![]() | |
| Nazwa Toru | Grand Prix Korea |
| Miejscowość | Yeongam |
| Państwo | Korea |
| Pierwsze Grand Prix | 2010 |
| Długość toru | 5.621 |
| Liczba okrążeń | 55 |
| Dystans | 309.155 |
| Rekord toru | |
| Rekordzista toru | |
| Rekordzista toru - zespół | |
![]() | |
| Nazwa Toru | Autodromo Carlos Pace - Interlagos |
| Miejscowość | Sao Paulo |
| Państwo | Brazylia |
| Pierwsze Grand Prix | 1973 |
| Długość toru | 4.309 |
| Liczba okrążeń | 71 |
| Dystans | 305.909 |
| Rekord toru | 1:11.473 |
| Rekordzista toru | Juan Pablo Montoya |
| Rekordzista toru - zespół | Williams |
![]() | |
| Nazwa Toru | Yas Marina Circuit |
| Miejscowość | Yas Island, Abu Dhab |
| Państwo | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| Pierwsze Grand Prix | 2009 |
| Długość toru | 5.554 |
| Liczba okrążeń | 55 |
| Dystans | 305.470 |
| Rekord toru | - |
| Rekordzista toru | - |
| Rekordzista toru - zespół | - |