![]() | |
| Nazwa zespołu | McLaren Mercedes |
| Pełna nazwa zespołu | Vodafone McLaren Mercedes |
| Siedziba zespołu | Woking , Anglia |
| Debiut w Formule 1 | 1966 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | Ferrari |
| Pełna nazwa zespołu | Scuderia Ferrari Marlboro |
| Siedziba zespołu | Maranello, Włochy |
| Debiut w Formule 1 | 1950 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | Sauber Ferrari |
| Pełna nazwa zespołu | Sauber F1 Team |
| Siedziba zespołu | Monachium, Niemcy / Hinwil, Szwajcaria |
| Debiut w Formule 1 | 1993 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | Renault |
| Pełna nazwa zespołu | Renault F1 Team |
| Siedziba zespołu | Enstone, Anglia |
| Debiut w Formule 1 | 1977 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | Mercedes Benz GP Ltd |
| Pełna nazwa zespołu | Mercedes Benz GP Ltd |
| Siedziba zespołu | Kolonia, Niemcy |
| Debiut w Formule 1 | 2010 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | STR-Ferrari |
| Pełna nazwa zespołu | Scuderia Toro Rosso |
| Siedziba zespołu | Faenza, Włochy |
| Debiut w Formule 1 | 2006 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | RBR-Renault |
| Pełna nazwa zespołu | Red Bull Racing |
| Siedziba zespołu | Milton Keynes, Anglia |
| Debiut w Formule 1 | 2005 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | Williams-Cosword |
| Pełna nazwa zespołu | Williams F1 |
| Siedziba zespołu | Grove, Anglia |
| Debiut w Formule 1 | 1975 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | Force India-Mercedes |
| Pełna nazwa zespołu | Force India Formula One Team |
| Siedziba zespołu | Silverstone, Anglia |
| Debiut w Formule 1 | 2008 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | Lotus-Cosworth |
| Pełna nazwa zespołu | Lotus Cosworth |
| Siedziba zespołu | Brackley, Anglia |
| Debiut w Formule 1 | 2010 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | HRT-Cosworth |
| Pełna nazwa zespołu | HRT Cosworth |
| Siedziba zespołu | |
| Debiut w Formule 1 | 2010 |
![]() | |
| Nazwa zespołu | Virgin-Cosworth |
| Pełna nazwa zespołu | Virgin Cosworth |
| Siedziba zespołu | |
| Debiut w Formule 1 | 2010 |